| Methode | Richtpreis, matrixabhaengig |
|
1. GC / ECD / NPD |
EUR 160,35 EUR 72,88 bis 145,77 |
| 2. GC / ECD, 2-dimensional (Chlorkohlenwasserstoffpestizide u.ä.) |
EUR 145,77 |
| 3. Einzelmethoden (Derivatisierung, ev. LC/MS z.B. Chlormequat) |
EUR 72,88 bis 145,77 |
| LOD | LOD | ||
| acephate | 0.1 | dicloran | 0.05 |
| aldrin | 0.005 | dicofol | 0.05 |
| azinphos-Me | 0.05 | dieldrin | 0.005 |
| bifenthrin | 0.03 | dimethoate | 0.02 |
| bitertanol | 1 | disulfotone | 0.05 |
| brompropylate | 0.05 | a-endosulfane | 0.005 |
| bupirimate | 0.1 | b-endosulfan | 0.005 |
| captafol | 0.05 | endosulfan sulfat | 0.005 |
| captan | 0.05 | endosulfan (suma) | 0.005 |
| carbaryl | 0.1 | endrin | 0.005 |
| carbofuran | 0.03 | ethion | 0.05 |
| carbosulfan | 0.1 | etrimfos | 0.02 |
| chinomethionate | 0.1 | fenitrothion | 0.02 |
| chlorfenvinphos | 0.05 | fenoxycarb | 0.5 |
| chlorothalonil | 0.01 | fenpropathrin | 0.05 |
| chlorpropham | 0.03 | fenthion | 0.05 |
| chlorpyrifos | 0.02 | fenvalerate | 0.05 |
| chlorpyrifos-Me | 0.02 | flucythrinate | 0.05 |
| cyfluthrin | 0.05 | fluvalinate | 0.2 |
| cyhalothrin | 0.02 | folpet | 0.02 |
| cypermethrin | 0.05 | fonofos | 0.05 |
| cyromazin | 0.5 | HCB | 0.005 |
| deltamethrin | 0.05 | alpha--HCH | 0.005 |
| diazinon | 0.02 | beta-HCH | 0.005 |
| dichlofluanid | 0.05 | heptachlor | 0.005 |
| dichlorvos | 0.1 | heptachlorepox. A | 0.005 |
| bifenyl | 0.03 | o-fenylfenol | 0.03 |
| heptachlorepox. B | 0.005 | phosalone | 0.02 |
| heptenophos | 0.05 | phosmet | 0.1 |
| imazalil | 0.05 | phosphamidon | 0.05 |
| lindan | 0.005 | pirimicarb | 0.02 |
| malathion | 0.02 | pirimiphos-Ethyl | 0.02 |
| mecarbam | 0.05 | pirimiphos-Methyl | 0.02 |
| metalaxyl | 0.05 | prochloraz | 0.5 |
| methacrifos | 0.02 | procymidon | 0.02 |
| methamidophos | 0.05 | propachlor | 0.05 |
| methidathion | 0.02 | propargit | 0.5 |
| methiocarb | 0.05 | propham | 0.03 |
| mevinphos | 0.05 | propiconazol | 0.1 |
| monocrotophos | 0.1 | propoxur | 0.03 |
| omethoate | 0.02 | pyrazophos | 0.05 |
| op DDD | 0.005 | quinalphos | 0.05 |
| op DDT | 0.005 | sulfotep | 0.03 |
| op-DDE | 0.005 | tebuconazole | 0.05 |
| pp DDD | 0.005 | terbufos | 0.03 |
| pp DDE | 0.005 | thiabendazol | 0.05 |
| pp DDT | 0.005 | thiometon | 0.03 |
| suma DDT | 0.005 | tolclofos-Me | 0.05 |
| parathion | 0.02 | tolylfluanid | 0.05 |
| parathion-Me | 0.02 | triadimenol | 0.1 |
| penconazol | 0.05 | triadimefon | 0.1 |
| permethrin | 0.05 | triazophos | 0.05 |
| phorate | 0.02 | vinclozolin | 0.03 |
| dithiocarbamates | 0.03 | tetradifon | 0.03 |
| als Schwefelkohlenstoff |